2008年8月17日(日)
「BERC DRAG RACING CHAMPIONSHIP Rd.3 in Motegi」が
栃木県のツインリンクもてぎにて開催されました
前日の夕方からもてぎ周辺は雷雨。当日も雨は止まず、コースコンディションはウェット。開催も危ぶまれましたが、コンディションが回復した午前11時、大会競技方式を全クラス2ヒート制のタイムトライアルレースに変更してスタートしました。
※ドラッグレースは、競技する車輌2台の内、先にゴールした方が勝者となる明快なトーナメント方式が一般的ですが、 今回は各車輌2回走行(2ヒート)し、早い方のタイムで順位を決める「タイムトライアルレース」方式に変更されました。
![]() |
![]() |
![]() |
また、今大会では、トップフェール(TF)・トップアルコールファニーカー(TA/FC)・スーパーモディファイ(SM)・プロストリート(PS)・スーパーストリート(SS)の5クラスで「GOODYEAR MAX SPEED CHALLENGE」が開催されました。 このイベントはクラスごとに、1/8mile(201.165m)内で予選を含めた全ての走行の最高速度を競うものです。
結果は以下の通りです。
■GOODYEAR MAX SPEED CHALLENGE
| CLASS | NUMBER | DRIVER | MAX SPEED |
|---|---|---|---|
| TF | TF100 | 會田 徳明 | 270.269km/h |
| TA/FC | 502 | 渡辺 保 | 258.452km/h |
| SM | 981 | 川村勝 秀 | 203.452km/h |
| PS | 1121 | 高道 麻臣 | 188.657km/h |
| SS | 1223 | 田口 克幸 | 161.544km/h |
![]() |
![]() |
各チームとも、真夏の頂上決戦らしく、爆音を轟かせ、コースレコードに近いタイムを次々とたたき出しました。中でも、グラスホッパーレーシング(TA/FC)の渡辺保選手は、日本記録の「4.427秒」に迫る「4.607秒」を記録しました。
![]() |
![]() |
![]() |

渡辺選手談:
「4秒6?イメージより遅いな。ライン上にラジエター液が垂れてたからタイムロスしちゃった。 次のヒートなら路面も回復するだろうから、3秒台にいけるんじゃないかな。」
ところが第2ヒート直前、雨が再び降り始め、コースは再び完全なウェットに。30分ほどで雨は止みましたが、公式レースを続行できる状態ではなくなった為、エキシビジョンとしての走行となり、ここで2008年シリーズの幕を閉じることとなりました。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
■競技結果
■2008 BERC DRAG RACING CHAMPIONSHIP Rd.3 8/17 Twinring MOTEGI
| CLASS | RANKING | NUMBER | DRIVER | HEAT1 | HEAT2 | BEST E.T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TA/FC | 1st | 502 | 渡辺 保 | 4.607 | - | 4.607 |
| 2nd | 506 | 秋良 克温 | 4.961 | - | 4.961 | |
| 3rd | 510 | 神戸 紀彦 | 5.309 | - | 5.309 | |
| 4th | 500 | 愛甲 徹也 | ファール | - | ファール | |
| PRO | 1st | 620 | 高須 大介 | 6.080 | - | 6.080 |
| 2nd | 601 | 小島 浩嗣 | 6.172 | - | 6.172 | |
| 3rd | 613 | 瀬良 篤史 | 6.446 | - | 6.446 | |
| 4th | 603 | 石川 秀紀 | 6.645 | - | 6.645 | |
| GD | 1st | 702 | 丹下 明彦 | 6.061 | 6.168 | 6.061 |
| SM | 1st | 981 | 川村 勝秀 | 5.838 | 6.421 | 5.838 |
| 2nd | 902 | 小林 見 | 6.174 | リタイヤ | 6.174 | |
| 3rd | 973 | 葛木 良 | 6.698 | 6.309 | 6.309 | |
| 4th | 920 | 浜 孝恭 | 6.850 | 6.405 | 6.405 | |
| 5th | 957 | 杉浦 拓也 | 10.591 | 7.268 | 7.268 | |
| PS | 1st | 1121 | 高道 麻臣 | 6.146 | 6.195 | 6.145 |
| 2nd | 1134 | 坂本 忍 | ファール | 6.247 | 6.247 | |
| 3rd | 1130 | 竹内 修一 | 6.408 | 6.495 | 6.408 | |
| 4th | 1125 | 安藤 アキラ | 7.289 | 6.739 | 6.739 | |
| 5th | 1132 | 菅井 勝彦 | 6.784 | - | 6.784 | |
| 6th | 1124 | 有木 宏行 | 7.158 | 6.800 | 6.800 | |
| 7th | 1199 | 梶野 真一 | 8.124 | 7.237 | 7.237 | |
| 8th | 1136 | 渡辺 裕一 | 7.774 | 7.572 | 7.572 | |
| 9th | 1129 | 小河 隆二 | 8.146 | - | 8.146 | |
| 10th | 1131 | 金井 哲也 | 17.573 | 13.168 | 13.168 | |
| 11th | 1139 | 杉原 豊 | 22.825 | - | 22.825 | |
| - | 1138 | 大久保 行朗 | リタイヤ | - | リタイヤ | |
| SS | 1st | 1236 | 滝本 巧 | 7.695 | 7.518 | 7.518 |
| 2nd | 1207 | 加藤 康一 | 7.680 | 7.769 | 7.680 | |
| 3rd | 1220 | 堀川 洋幸 | 8.268 | 7.731 | 7.731 | |
| 4th | 1242 | 名越 貴大 | 8.407 | 7.882 | 7.882 | |
| 5th | 1235 | 居川 裕助 | 8.120 | 7.903 | 7.903 | |
| 6th | 1245 | 森 忠夫 | 8.438 | 8.027 | 8.027 | |
| 7th | 1210 | 鈴木 淳一 | 8.045 | リタイヤ | 8.045 | |
| 8th | 1255 | 石井 康宏 | 8.053 | 8.193 | 8.053 | |
| 9th | 1230 | 櫻井 克之 | 8.155 | 8.064 | 8.064 | |
| 10th | 1225 | 猪瀬 政美 | 8.178 | 8.098 | 8.098 | |
| 11th | 1268 | 飯田 賢一 | 8.525 | 8.138 | 8.138 | |
| 12th | 1218 | 新井 健雄 | 8.465 | 8.260 | 8.260 | |
| 13th | 1243 | 田口 裕樹 | 8.306 | 8.536 | 8.306 | |
| 14th | 1237 | 向江 康弘 | 8.389 | 9.010 | 8.389 | |
| 15th | 1214 | 石川 忠良 | 8.536 | 8.718 | 8.536 | |
| 賞典外 | 1223 | 田口 克幸 | 7.121 | 7.029 | 7.029 | |
| 賞典外 | 1244 | 白井 達也 | 7.947 | 7.493 | 7.493 | |
| Sl | 1st | 1315 | 遠藤 伸和 | 9.319 | 9.153 | 9.153 |
| 2nd | 1331 | 中居 一志 | 9.575 | 9.205 | 9.205 | |
| 3rd | 1399 | 森田 浩之 | 9.256 | ファール | 9.256 | |
| 4th | 1318 | 阿久津 和仁 | 10.111 | 9.561 | 9.561 | |
| 5th | 1316 | 中泉 真 | ファール | 9.779 | 9.779 | |
| 6th | 1332 | 吉田 悟 | 9.904 | 10.200 | 9.904 | |
| 7th | 1319 | 高橋 秀幸 | 10.123 | 10.057 | 10.057 | |
| 8th | 1303 | 中西 敦 | 10.298 | 10.195 | 10.195 | |
| - | 1302 | 治田 剛 | リタイヤ | - | リタイヤ | |
| 賞典外 | 1314 | 小沼 伸太郎 | 8.889 | 8.648 | 8.648 | |
| Sll | 1st | 1420 | 高野 信也 | 10.394 | 10.109 | 10.109 |
| 2nd | 1418 | 邱 俊芳 | 10.701 | 10.141 | 10.141 | |
| 3rd | 1433 | 小門 茂 | 10.291 | 10.301 | 10.291 | |
| 4th | 1412 | 寺門 利明 | 10.802 | 10.617 | 10.617 | |
| 5th | 1421 | 里見 信子 | 10.631 | 10.701 | 10.631 | |
| 6th | 1430 | 加藤 修也 | 10.751 | リタイヤ | 10.751 | |
| 7th | 1417 | 浅野 里史 | 11.450 | 11.690 | 11.450 | |
| - | 1410 | 萬行 勇人 | リタイヤ | - | リタイヤ | |
| 賞典外 | 1419 | 横田 稔 | 9.734 | 9.963 | 9.963 | |
| S/GTR | 1st | 1501 | 小田倉 佑輔 | 9.497 | 9.239 | 9.239 |
| S/GT | 1st | 1677 | 門倉 正美 | 9.195 | 8.608 | 8.608 |
| - | 1609 | 豊田 剛正 | ファール | 9.528 | 9.528 |
※本競技会は雨天によるスタート遅延の為、TA/FC・PROクラスは 1ヒート制によるタイムトライアル競技、それ以外のクラスは2ヒート制によるタイムトライアル競技として 開催されました。
■Rd.3 開催概要・記録
| 開催日 | 2008年8月17日(日) |
| 開催会場 | 栃木県ツインリンクもてぎ |
| 天候 | 雨のち曇り |
| 観客動員数 | 13000名 |
| 参加数 | 113台(バイク含む)/678名 |



























