古賀琢麻選手2008年シーズン参戦レポート4
2週間連続で開催された第4戦。全戦で発生したエンジンの点火系トラブルを解消するために、レース前日にシャーシダイナモでマシンのセッティングを実施し、万全の体制で臨みました。
![]() |
6月21日(土曜日)
Practice(公式練習走行)
先週行われたレース同様に40度を超える猛暑の中、公式練習スタート。
路面温度が上昇しすぎた為、エンジンの回転数が上がらず全ドライバータイムが伸び悩む中、ベストタイム20秒9を刻み5番で終える。
Qualify (予選)
更に上位グリッドを目指し、ソフトなショックアブソーバに変更するも公式練習と同じく5番手で予選を通過する。
Race (決勝)

アメリカ国歌斉唱の後、“Gentlemen Start Your Engines!"のコールと共に全車一斉にエンジンに火が入り、3周のフォーメーションラップの後、レーススタート!
スタート直後から4位にジャンプアップし、超接近戦のトップ争いを展開。
毎週コーナーに3台が並んで進入する状態の混戦がスタート直後から33周まで続く中、
後方を走行していたマシンがブレーキトラブルによりノーブレーキで壁に激突する大クラッシュが発生してしまい、ドライバーの救出の為この時点でレースが終了。
優勝が期待できた中、無念の4位でフィニッシュ。
ドライバー 古賀琢麻:レース終了後コメント
これからと言う時に、レースが終わってしまったので正直残念でした。
クラッシュしたドライバーも、命に別状は無いみたいなので安心しました。
次戦も勝利を目指します。
クルーチーフ Rick Miyaji
乗れていたので残念でしたね。ただ今回も4位でフィニッシュしたことでランキングが3位に上がり、シリーズチャンピオンの可能性が残っているので次戦も勝利を目指します。
第4戦レース結果と年間ランキング
| 順位 | ドライバー | ゼッケン | 予選ポイント | 決勝ポイント | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeff Williams | 28 | 18 | 520 | 538 |
| 2 | Dalton Kuhn | 16 | 14 | 500 | 514 |
| 3 | Ricky James | 24 | 20 | 480 | 500 |
| 4 | Takuma Koga | 6 | 10 | 470 | 480 |
| 5 | Neil Conrad | 87 | 12 | 385 | 397 |
| 6 | Barry Kelperis | 8/77 | 8 | 352 | 360 |
| 7 | Kirk Knostman | 97 | 4 | 444 | 448 |
| 8 | Ed Cutler | 44 | 0 | 436 | 436 |
| 9 | Christian Copley | 4 | 16 | 428 | 444 |
| 10 | Gus Nanos | 55 | 2 | 420 | 422 |
| 11 | Chelsie Jackman | 74 | 6 | 414 | 420 |
| 順位 | ドライバー名 | ゼッケン | 2008シーズン成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出走回数 | ベスト5 | 優勝 | ポイント | |||
| 1 | Jeff Williams | 28 | 8 | 8 | 3 | 2196 |
| 2 | Ricky James | 24R | 8 | 7 | 3 | 2165 |
| 3 | Christian Copley | 04 R | 8 | 5 | 1 | 2046 |
| 4 | Ed Cutler | 44 | 8 | 1 | 0 | 1774 |
| 5 | Ronnie Davis Jr. | 78 | 7 | 5 | 0 | 1482 |
| 6 | Jim Satterfield | 22 | 7 | 1 | 0 | 1471 |
| 7 | Dalton Kuhn | 16 | 4 | 3 | 0 | 1279 |
| 8 | Takuma Koga | 6 | 4 | 4 | 0 | 1261 |
| 9 | Gus Nanos | 55 | 5 | 0 | 0 | 1236 |
| 10 | Bob Wright | 3 | 6 | 0 | 0 | 1166 |
| 11 | Kirk Knostman | 97 | 3 | 0 | 0 | 941 |
| 12 | Cecil Phelps | 66 | 4 | 0 | 0 | 859 |
| 13 | Barry Kelperis | 8/77 | 4 | 0 | 0 | 847 |
| 14 | David Timewell | 17 | 3 | 2 | 1 | 808 |
| 15 | Kyle Longmore | 58R | 4 | 3 | 0 | 750 |
| 16 | Chelsie Jackman | 74R | 2 | 0 | 0 | 741 |
| 17 | Tom Mikla | 96R | 2 | 0 | 0 | 513 |
| 18 | Chris Roland | 88R | 3 | 0 | 0 | 466 |
| 19 | Neil Conrad | 87 | 1 | 1 | 0 | 397 |
| 20 | Mike Kelperis | 8 | 2 | 0 | 0 | 342 |
| 21 | Dustin Vandermooren | 71 | 2 | 0 | 0 | 322 |
| 22 | Val Cummings | 1 | 1 | 0 | 0 | 162 |
| 23 | A.J.Steele | 14R | 1 | 0 | 0 | 145 |
Toyota Speedway at Irwindale NASCARランキング
| 順位 | Car No | ドライバー名 | 出身地 | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | Ricky James | Murrieta | 50 | 50 | 48 | 46 | 194 | |||
| 2 | 28 | Jeff Williams | Newbury Park | 44 | 42 | 50 | 50 | 186 | |||
| 3 | 06 | Takuma Koga | Nagoya, Japan | 42 | 44 | 44 | 44 | 174 | |||
| 4 | 4 | Christian Copley | Santa Ynez | 40 | 48 | 46 | 34 | 168 | |||
| 5 | 44 | Ed Cutler | Ventura | 30 | 34 | 26 | 36 | 126 | |||
| 6 | 22 | Jim Satterfield | Mira Loma | 38 | 40 | 40 | 0 | 118 | |||
| 7 | 78 | Ronnie Davis Jr | Whittier | 48 | 46 | 24 | 0 | 118 | |||
| 8 | 55 | Gaus Nanos | Alta Loma | 26 | 26 | 30 | 32 | 114 | |||
| 9 | 8 | Barry Kelperis Jr | Whittier | 32 | 32 | 0 | 40 | 104 | |||
| 10 | 66 | Cecil Phelps | Pomona | 34 | 30 | 36 | 0 | 100 | |||
| 11 | 3 | Bob Wright | Palmdale | 36 | 28 | 32 | 0 | 96 | |||
| 12 | 16 | Dalton Kuhn | 0 | 0 | 38 | 48 | 86 | ||||
| 13 | 58 | Kyle Longmore | Camarillo | 46 | 38 | 0 | 0 | 84 | |||
| 14 | 97 | Kirk Knostman | 0 | 0 | 28 | 38 | 66 | ||||
| 15 | 71 | Dustin Vandermooren | Cerritos | 24 | 36 | 0 | 0 | 60 | |||
| 16 | 88 | Chris Roland | Pinon Hills | 28 | 24 | 0 | 0 | 52 | |||
| 17 | 74 | Chelsie Jackman | 0 | 0 | 22 | 30 | 52 | ||||
| 18 | 17 | David Timewell | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | ||||
| 19 | 87 | Neil Conrad | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | ||||
| 20 | 96 | Tom Mikla | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | ||||
| 21 | 14 | A.J. Steele | Hollywood | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 |




