古賀琢麻選手2008年シーズン参戦レポート6
NASCARのタイトル戦となるプロトラックシリーズ最終戦。古賀選手はここまで出場したレース全て5位以内でフィニッシュしており、現在27台中、ランキング3位。ポイントもトップと24ポイント差であり、十分にチャンピオンを狙える位置にあります。
シーズン始めから悩まされている、エンジンパワー不足を解消する為、エンジンの特性を変更し挑んだ公式練習。トルクは大幅に向上した物の、最高速の伸びがイマイチな状況ではありますが、タイムは4番手。足回りのセッティングはかなり成熟してきている為、レースでは大きなアドバンテージとなると期待して予選に挑む。
![]() |
9月20日(土曜日)
Practice(公式練習走行)
シーズン始めから悩まされている、エンジンパワー不足を解消する為、エンジンの特性を変更し挑んだ公式練習。 トルクは大幅に向上した物の、最高速の伸びがイマイチな状況ではありますが、タイムは4番手。 足回りのセッティングはかなり成熟してきている為、レースでは大きなアドバンテージとなると期待して予選に挑む。
Qualify (予選)
気温20度と肌寒さを感じる中、行われた予選。 練習走行時よりも0.3タイムを短縮し、20,534秒で終えるも9番手で予選を終える。
Race (決勝)

強風の為、砂が路面に付着し滑りやすい状況で19時にレーススタート。 スタート時に8番手に浮上し、早い段階でトップ集団に追いつこう とプッシュするもストレートスピードが伸びず7番手を走行する44号車と サイド・バイ・サイドのバトルを展開しラスト2周で7番手に浮上しレース終了。
ドライバー 古賀琢麻:レース終了後コメント
すごく悔しいレースでした。優勝を狙って挑んだレースだったのですが、
今シーズンのワーストリザルトになってしまいました。ただ次回レースは上位のクラスからの話を頂いているので、NASCARレースでステップアップ出来るよう精進します。
クルーチーフ Rick Miyaji
なかなか今シーズンはエンジンパワーに悩まされましたね。
ただドライバーの古賀はダメな時にでも諦めず、
全レースで上位完走し結果が年間ランキング3位だったと思います。
古賀琢麻選手ウェブサイト:http://www.takumakoga.com/
第6戦レース結果と年間ランキング
| 順位 | ドライバー | ゼッケン | 予選ポイント | 決勝ポイント | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ronnie Davis Jr. | 78 | * | * | * |
| 2 | Jeff Williams | 28 | * | * | * |
| 3 | Dalton Kuhn | 16 | * | * | * |
| 4 | Ricky James | 24 | * | * | * |
| 5 | Christian Copley | 4 | * | * | * |
| 6 | Jim Satterfield | 22 | * | * | * |
| 7 | Takuma Koga | 6 | * | * | * |
| 8 | Ed Cutler | 44 | * | * | * |
| 9 | Gus Nanos | 55 | * | * | * |
| 10 | Cecil Phelps | 66 | * | * | * |
| 11 | Chelsie Jackman | 74 | * | * | * |
| 12 | Kirk Knostman | 73 | * | * | * |
| 13 | Robert Vandermooren | 71 | * | * | * |
| 14 | Carl Major | 36 | * | * | * |
| 15 | Glenn Schwenger | 54 | * | * | * |
| 16 | Robert Leininger | 5 | * | * | * |
【2008年シーズン結果】
Toyota Speedway at Irwindale NASCAR West Coast Pro Trucks 2008 Season Points Standings
| 順位 | Car No | ドライバー名 | 出身地 | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | Ricky James | Murrieta | 50 | 50 | 48 | 46 | 48 | 44 | 286 | |
| 2 | 28 | Jeff Williams | Newbury Park | 44 | 42 | 50 | 50 | 46 | 48 | 280 | |
| 3 | 06 | Takuma Koga | Nagoya, Japan | 42 | 44 | 44 | 44 | 42 | 38 | 254 | |
| 4 | 78 | Ronnie Davis Jr | Whittier | 48 | 46 | 24 | 0 | 44 | 50 | 212 | |
| 5 | 4 | Christian Copley | Santa Ynez | 40 | 48 | 46 | 34 | 0 | 42 | 210 | |
| 6 | 44 | Ed Cutler | Ventura | 30 | 34 | 26 | 36 | 32 | 36 | 194 | |
| 7 | 16 | Dalton Kuhn | 0 | 0 | 38 | 48 | 50 | 46 | 182 | ||
| 8 | 66 | Cecil Phelps | Pomona | 34 | 30 | 36 | 0 | 36 | 32 | 168 | |
| 9 | 22 | Jim Satterfield | Mira Loma | 38 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 158 | |
| 10 | 55 | Gaus Nanos | Alta Loma | 26 | 26 | 30 | 32 | 0 | 34 | 148 | |
| 11 | 97 | Kirk Knostman | 0 | 0 | 28 | 38 | 34 | 28 | 128 | ||
| 12 | 74 | Chelsie Jackman | 0 | 0 | 22 | 30 | 38 | 30 | 120 | ||
| 13 | 8 | Barry Kelperis Jr | Whittier | 32 | 32 | 0 | 40 | 0 | 0 | 104 | |
| 14 | 3 | Bob Wright | Palmdale | 36 | 28 | 32 | 0 | 0 | 0 | 96 | |
| 15 | 58 | Kyle Longmore | Camarillo | 46 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | |
| 16 | 96 | Tom Mikla | 0 | 0 | 34 | 0 | 40 | 0 | 74 | ||
| 17 | 87 | Neil Conrad | 0 | 0 | 0 | 42 | 30 | 0 | 72 | ||
| 18 | 71 | Dustin Vandermooren | Cerritos | 24 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| 19 | 88 | Chris Roland | Pinon Hills | 28 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | |
| 20 | 54 | Glenn Schwenger | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 22 | 48 | ||
| 21 | 17 | David Timewell | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | ||
| 22 | 7 | Brad Manka | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | ||
| 23 | 71 | Robert Vandermooren | Cerritos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | |
| 24 | 14 | Carl Major | Apple Valley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | |
| 25 | 14 | A.J. Steele | Hollywood | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| 26 | 5 | Robert Leininger/td> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | ||
| 27 | 47 | Clark Farrar | Oak Park | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




