PORSCHE(ポルシェ) 911 (ポルシェ 911(991))
装着 | サイズ | パターン |
---|---|---|
F | 235/40R19 92Y | EAGLE F1 ASYMMETRIC2 NO |
R | 285/35R19 103Y XL | EAGLE F1 ASYMMETRIC2 NO |
R | 295/35R19 100Y | EAGLE F1 ASYMMETRIC2 N1 |
7件あります。
装着 | サイズ | パターン |
---|---|---|
F | 235/40R19 92Y | EAGLE F1 ASYMMETRIC2 NO |
R | 285/35R19 103Y XL | EAGLE F1 ASYMMETRIC2 NO |
R | 295/35R19 100Y | EAGLE F1 ASYMMETRIC2 N1 |
装着 | サイズ | パターン |
---|---|---|
F | F 235/35R20 88Y | EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 N1 |
R | R 265/35R20 95Y | EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 NO |
F | 235/40R19 92Y | EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 NO |
R | 265/40R19 98Y | EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 NO |
F | 235/45R18 94Y | EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 NO |
R | 265/45R18 101Y | EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 NO |
装着 | サイズ | パターン |
---|---|---|
F | 235/35R19 87Y | EAGLE F1 ASYMMETRIC NO |
R | 265/35R19 94Y | EAGLE F1 ASYMMETRIC NO |
F | 205/55R17 91Y | EAGLE F1 ASYMMETRIC NO |
R | 235/50R17 96Y | EAGLE F1 ASYMMETRIC NO |
装着 | サイズ | パターン |
---|---|---|
F | 265/45ZR19 105Y | EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 NO |
R | 295/40ZR19 108Y | EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 NO |
装着 | サイズ | パターン |
---|---|---|
F | 255/45R19 100Y | EAGLE F1 ASYMMETRIC NO |
R | 285/40R19 103Y | EAGLE F1 ASYMMETRIC NO |
F | 255/45R19 100V | EAGLE LS2 NO |
R | 285/40R19 103V | EAGLE LS2 NO |
装着 | サイズ | パターン |
---|---|---|
F/R | 275/45R20 110V XL | EAGLE LS2 N1 |
F/R | 275/45R20 110V XL | EAGLE LS2 NO |
F/R | 265/50R19 110Y XL | EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 SUV N1 |
F/R | 265/50R19 110Y XL | EAGLE F1 ASYMMETRIC SUV NO |
F/R | 265/50R19 110V XL | EAGLE LS2 NO |
F/R | 255/55R18 109V XL | EAGLE LS2 N1 |
装着 | サイズ | パターン |
---|---|---|
F | 235/55R19 101Y | EAGLE F1 ASYMMETRIC2 SUV NO |
R | 255/50R19 103Y | EAGLE F1 ASYMMETRIC2 SUV NO |
輸入タイヤのため納期が数ヶ月かかる場合がございます。また、新車装着タイヤ納入終了に伴い、生産を打ち切っている場合がございますので予めご了承ください。全てのグレード・車両に標準装着されているとは限りません。
※パターン名に「ROF」「EMT(Extended Mobility Technology)」とあるものはランフラットタイヤとなり、承認車両専用となっています。他の車両には装着できません。
※XL(EXTRA LOAD)とは耐荷重性能強化タイプです。
※EfficientGrip、EfficientGrip Performance、EXCELLENCE、DuraGrip、EAGLE RS-A2、EAGLE RS-A、EAGLE F1 ASYMMETRIC 3、EAGLE F1 ASYMMETRIC 2、EAGLE F1 ASYMMETRIC、EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 SUV、EAGLE F1 ASYMMETRIC SUV、EAGLE F1 SUPERCARは左右非対称パターンです。
※Vector 4Seasonsは方向性パターンです。
※NO、N1はポルシェ、MOはメルセデス・ベンツ、AOはアウディ、FOはフォード、Jはジャガーでの承認を示す記号となります。