ICE NAVI 7 (アイスナビ セブン)
スタッドレスタイヤ
推奨車種
最新のテクノロジーを搭載し、降雪地区ユーザーから強く求められる氷上・雪上性能をさらに向上。氷上で優れたグリップ力とコーナリング性能を発揮。
特徴・性能
-
より手前で止まる!しっかり曲がる!プレミアムスタッドレスタイヤ
さらに細分化された極小シリカで柔軟性が増したコンパウンドとトレッドパターンの改良によって、氷上・雪上性能が向上。ブレーキ性能とコーナリング性能がアップしたことで高いトータル性能を発揮します。さらに、ウエット路面でも安定したハンドリングを実現。 -
グッドイヤースタッドレスは高い総合性能を発揮
ICE NAVI ZEA IIと比較して、ICE NAVI 6で大きく向上した「ライフ性能」をキープしながら、氷上・雪上性能がさらに向上。トータル性能アップと経済性の両方を実現したプレミアムスタッドレスタイヤです。
テクノロジー
氷上(アイスバーン)でより手前で止まる!

エキストラ・コンタクト・コンパウンド
氷上(アイスバーン)で、より安全に止まるためにはゴムの柔らかさが重要。
シリカとポリマーを結合させるカップリング剤「アクアフィラー」は継続するも、従来よりさらに柔軟性が高い、極小シリカのゴム(エキストラ・コンタクト・コンパウンド)を採用したことで、氷上の細かい凸凹にも高い密着性を発揮。


ゴムの密着効果と新しいトレッドパターンのひっかき効果で従来品※に比べて氷上でのブレーキ性能が7%アップ。
※当社従来品 ICE NAVI 6:195/65R15 91Q サイズ比


※氷上ブレーキテスト条件
●テスト車両:国産車 1.8Lセダン FF車 2名乗車 ●タイヤサイズ:195/65R15 91Q ●空気圧(フロント/リヤ):230/220kPa ●評価方法:初速20km/hからの制動距離(ABS作動) ●試験方法:JATMA試験
※上記テスト条件に関する詳細なデータについては、タイヤ公正取引協議会に届け出てあります。
氷上(アイスバーン)でしっかり曲がる!

①新トレッドパターン:セブン・エフェクティブ・デザイン
タイヤ表面に7をイメージした新しいパターンデザインを採用。ミドルからショルダー部にかけて高い剛性を確保し、氷上およびドライ路面での操縦安定性に貢献。

②エキストラ・マルチプル・サイプ&ウルトラ・NAVIブレード
ブロック内の細かいヨコ溝を「5本→6本」に増加したことで、従来品と比べて、パターンエッジ成分13%アップ※。
ブロック内部の溝をジグザグにすることで、柔らかく細かいゴムでもヨレや倒れこみを抑制し、氷上路面へのひっかき・密着の効果が向上。
※当社従来品 ICE NAVI 6:195/65R15 91Q サイズ比
これらの効果でコーナーを曲がるときの接地長が最適化され、氷上(アイスバーン)での安定したコーナリングを実現。


雪上(圧雪された雪道)でより安定した走行が可能!

バイティング・スノー・デザイン
しっかりと雪をつかんで走るため、トレッド面に横方向の太い溝をジグザグに配置したデザイン(バイティング・スノー・デザイン)を採用。
雪柱せん断力がアップしたことで、確実に雪をつかむことが出来るようになり、雪上でのブレーキ・発進性能が向上、これまで以上により安定した雪上走行を実現。


ウエット路面での排水性向上でハイドロプレーニングを抑制!

アクア・スプラッシュ・グルーブ
4本のストレートグルーブを接地面に対しバランスよく配置することにより、排水性を高めハイドロプレーニングを抑制し、優れたウエットブレーキ性能を実現。
従来品に比べてウエット時のブレーキ性能が2%※アップしたことで、より安定した走りと高い排水性能でウエット路面での滑りを抑制。


※ウエットブレーキテスト条件
●テスト日:2017年3月30日 ●テスト場所:岡山テストコース(アスファルト)水深約1mm ●天候:晴れ ●気温:16℃~19℃ ●テスト車両:国産車 1.8Lセダン FF車 1名乗車 ●タイヤサイズ:195/65R15 91Q(リムサイズ:15X 6J) ●空気圧(フロント/リヤ):230/220kPa ●評価方法:初速100km/hからの制動距離(ABS作動)
ドライ路面での偏摩耗の抑制で高い経済性を実現!

転がり抵抗4%低減
摩耗の激しいドライ路面においても、路面に密着する新しいパターンデザインにより接地形状を最適化。
接地圧を分散させることで、偏摩耗を抑制。
また新しいゴムがタイヤの発熱を抑えることで、転がり抵抗を従来品と比べて4%※低減。安定した走りと高い経済性を実現。


※転がり抵抗比較テスト条件
●タイヤサイズ:195/65R15 91Q ●荷重:4.82kN ●空気圧(kPa):210 ●速度:80km/h ●測定方法:ドラム試験機(フォース法、室内試験)
ICE NAVI ZEA II を基準とした性能比較イメージ

サイズリスト
インチ | 偏平率 | タイヤサイズ | 総幅 (mm) |
外径 (mm) |
標準リム (inch) |
適用リム (inch) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 45 | 245/45R19 98Q | 243 | 708 | 8.0 | 7.5~9.0 | ||
18 | 35 | 255/35R18 90Q | 260 | 635 | 9.0 | 8.5~10.0 | ||
40 | 215/40R18 89Q XL | 218 | 629 | 7.5 | 7.0~8.5 | ■ | ||
225/40R18 88Q | 230 | 637 | 8.0 | 7.5~9.0 | ||||
245/40R18 93Q | 248 | 653 | 8.5 | 8.0~9.5 | ||||
255/40R18 99Q XL | 260 | 661 | 9.0 | 8.5~10.0 | ■ | |||
45 | 215/45R18 89Q | 213 | 656 | 7.0 | 7.0~8.0 | |||
225/45R18 91Q | 225 | 664 | 7.5 | 7.0~8.5 | ||||
235/45R18 94Q | 236 | 674 | 8.0 | 7.5~9.0 | ||||
245/45R18 96Q | 243 | 682 | 8.0 | 7.5~9.0 | ||||
50 | 225/50R18 95Q | 233 | 687 | 7.0 | 6.0~8.0 | |||
235/50R18 97Q | 245 | 697 | 7.5 | 6.5~8.5 | ||||
55 | 225/55R18 98Q | 233 | 709 | 7.0 | 6.0~8.0 | |||
17 | 45 | 195/45R17 81Q | 195 | 613 | 6.5 | 6.0~7.5 | ||
205/45R17 84Q | 206 | 621 | 7.0 | 6.5~7.5 | ||||
215/45R17 87Q | 213 | 631 | 7.0 | 7.0~8.0 | ||||
225/45R17 91Q | 225 | 639 | 7.5 | 7.0~8.5 | ||||
245/45R17 95Q | 243 | 657 | 8.0 | 7.5~9.0 | ||||
50 | 205/50R17 89Q | 214 | 642 | 6.5 | 5.5~7.5 | |||
215/50R17 91Q | 226 | 652 | 7.0 | 6.0~7.5 | ||||
225/50R17 94Q | 233 | 662 | 7.0 | 6.0~8.0 | ||||
55 | 205/55R17 91Q | 214 | 662 | 6.5 | 5.5~7.5 | |||
215/55R17 94Q | 226 | 672 | 7.0 | 6.0~7.5 | ||||
225/55R17 97Q | 233 | 684 | 7.0 | 6.0~8.0 | ||||
60 | 195/60R17 90Q | 201 | 660 | 6.0 | 5.5~7.0 | ⑪ | ||
215/60R17 96Q | 221 | 693 | 6.5 | 6.0~7.5 | ||||
225/60R17 99Q | 228 | 705 | 6.5 | 6.0~8.0 | ||||
65 | 215/65R17 99Q | 221 | 712 | 6.5 | 6.0~7.5 | |||
16 | 45 | 195/45R16 80Q | 195 | 587 | 6.5 | 6.0~7.5 | ||
50 | 195/50R16 84Q | 201 | 606 | 6.0 | 5.5~7.0 | |||
225/50R16 92Q | 233 | 636 | 7.0 | 6.0~8.0 | ||||
55 | 185/55R16 83Q | 194 | 614 | 6.0 | 5.0~6.5 | |||
195/55R16 87Q | 201 | 624 | 6.0 | 5.5~7.0 | ||||
205/55R16 91Q | 214 | 636 | 6.5 | 5.5~7.5 | ||||
215/55R16 93Q | 226 | 646 | 7.0 | 6.0~7.5 | ||||
60 | 175/60R16 82Q | 177 | 619 | 5.0 | 5.0~6.0 | |||
185/60R16 86Q | 189 | 631 | 5.5 | 5.0~6.5 | ||||
195/60R16 89Q | 201 | 643 | 6.0 | 5.5~7.0 | ||||
205/60R16 92Q | 209 | 655 | 6.0 | 5.5~7.5 | ||||
215/60R16 95Q | 221 | 667 | 6.5 | 6.0~7.5 | ||||
225/60R16 98Q | 228 | 679 | 6.5 | 6.0~8.0 | ||||
65 | 195/65R16 92Q | 201 | 669 | 6.0 | 5.5~7.0 | ⑪ | ||
205/65R16 95Q | 209 | 672 | 6.0 | 5.5~7.5 | ||||
215/65R16 98Q | 221 | 686 | 6.5 | 6.0~7.5 | ||||
15 | 55 | 165/55R15 75Q | 170 | 567 | 5.0 | 4.5~6.0 | ||
175/55R15 77Q | 182 | 577 | 5.5 | 5.0~6.0 | ||||
185/55R15 82Q | 194 | 589 | 6.0 | 5.0~6.5 | ||||
60 | 165/60R15 77Q | 170 | 582 | 5.0 | 4.5~6.0 | |||
185/60R15 84Q | 189 | 606 | 5.5 | 5.0~6.5 | ||||
195/60R15 88Q | 201 | 618 | 6.0 | 5.5~7.0 | ||||
65 | 165/65R15 81Q | 170 | 595 | 5.0 | 4.5~6.0 | |||
175/65R15 84Q | 177 | 609 | 5.0 | 5.0~6.0 | ||||
185/65R15 88Q | 189 | 621 | 5.5 | 5.0~6.5 | ||||
195/65R15 91Q | 201 | 635 | 6.0 | 5.5~7.0 | ||||
205/65R15 94Q | 209 | 647 | 6.0 | 5.5~7.5 | ||||
70 | 205/70R15 96Q | 209 | 674 | 6.0 | 5.0~7.0 | |||
215/70R15 98Q | 221 | 688 | 6.5 | 5.5~7.0 | ||||
14 | 55 | 165/55R14 72Q | 170 | 542 | 5.0 | 4.5~6.0 | ||
60 | 165/60R14 75Q | 170 | 557 | 5.0 | 4.5~6.0 | |||
65 | 155/65R14 75Q | 157 | 558 | 4.5 | 4.5~5.5 | |||
165/65R14 79Q | 170 | 570 | 5.0 | 4.5~6.0 | ||||
175/65R14 82Q | 177 | 584 | 5.0 | 5.0~6.0 | ||||
185/65R14 86Q | 189 | 596 | 5.5 | 5.0~6.5 | ||||
70 | 165/70R14 81Q | 170 | 593 | 5.0 | 4.0~5.5 | |||
175/70R14 84Q | 177 | 607 | 5.0 | 4.5~6.0 | ||||
185/70R14 88Q | 189 | 621 | 5.5 | 4.5~6.0 | ||||
195/70R14 91Q | 201 | 635 | 6.0 | 5.0~6.5 | ||||
13 | 65 | 155/65R13 73Q | 157 | 532 | 4.5 | 4.0~5.5 | ||
165/65R13 77Q | 170 | 544 | 5.0 | 4.5~6.0 | ||||
70 | 155/70R13 75Q | 157 | 553 | 4.5 | 4.0~5.0 | |||
80 | 145/80R13 75Q | 145 | 566 | 4.0 | 4.0~5.0 | |||
155/80R13 79Q | 157 | 582 | 4.5 | 4.0~5.0 | ||||
165/80R13 83Q | 165 | 598 | 4.5 | 4.0~5.5 |
- ※偏平率55%以下はリムプロテクター付きです。
- ※全サイズチューブレスタイヤです。
- ※■印はXL(EXTRA LOAD)で、耐荷重性能強化タイプです。
- ※⑪は11月発売です。
従来品 サイズリスト
インチ | 偏平率 | タイヤサイズ | 総幅 (mm) |
外径 (mm) |
標準リム (inch) |
適用リム (inch) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 45 | 225/45R18 91Q | 225 | 664 | 7.5 | 7.0~8.5 | |
50 | 235/50R18 97Q | 245 | 697 | 7.5 | 6.5~8.5 | ||
17 | 45 | 215/45R17 87Q | 213 | 631 | 7.0 | 7.0~8.0 | |
235/45R17 94Q | 236 | 649 | 8.0 | 7.5~9.0 | |||
55 | 215/55R17 94Q | 226 | 672 | 7.0 | 6.0~7.5 | ||
225/55R17 97Q | 233 | 684 | 7.0 | 6.0~8.0 | |||
60 | 215/60R17 96Q | 221 | 693 | 6.5 | 6.0~7.5 | ||
225/60R17 99Q | 228 | 705 | 6.5 | 6.0~8.0 | |||
16 | 50 | 165/50R16 75Q | 170 | 576 | 5.0 | 4.5~6.0 | |
205/50R16 87Q | 214 | 616 | 6.5 | 5.5~7.5 | |||
55 | 185/55R16 83Q | 191 | 614 | 6.0 | 5.0~6.5 | ||
205/55R16 91Q | 214 | 636 | 6.5 | 5.5~7.5 | |||
60 | 175/60R16 82Q | 177 | 619 | 5.0 | 5.0~6.0 | ||
205/60R16 92Q | 209 | 655 | 6.0 | 5.5~7.5 | |||
215/60R16 95Q | 221 | 667 | 6.5 | 6.0~7.5 | |||
65 | 195/65R16 92Q | 201 | 660 | 6.0 | 5.5~7.0 | ||
205/65R16 95Q | 209 | 672 | 6.0 | 5.5~7.5 | |||
215/65R16 98Q | 221 | 686 | 6.5 | 6.0~7.5 | |||
15 | 60 | 175/60R15 81Q | 177 | 594 | 5.0 | 5.0~6.0 | |
185/60R15 84Q | 189 | 606 | 5.5 | 5.0~6.5 | |||
65 | 175/65R15 84Q | 177 | 609 | 5.0 | 5.0~6.0 | ||
185/65R15 88Q | 189 | 621 | 5.5 | 5.0~6.5 | |||
195/65R15 91Q | 201 | 635 | 6.0 | 5.5~7.0 | |||
205/65R15 94Q | 209 | 647 | 6.0 | 5.5~7.5 | |||
215/65R15 96Q | 221 | 661 | 6.5 | 6.0~7.5 | |||
70 | 195/70R15 92Q | 201 | 660 | 6.0 | 5.0~6.5 | ||
14 | 55 | 155/55R14 69Q | 162 | 530 | 5.0 | 4.5~5.5 | |
165/55R14 72Q | 170 | 542 | 5.0 | 4.5~6.0 | |||
60 | 185/60R14 82Q | 189 | 581 | 5.5 | 5.0~6.5 | ||
65 | 155/65R14 75Q | 157 | 558 | 4.5 | 4.5~5.5 | ||
165/65R14 79Q | 170 | 570 | 5.0 | 4.5~6.0 | |||
175/65R14 82Q | 177 | 584 | 5.0 | 5.0~6.0 | |||
185/65R14 86Q | 189 | 596 | 5.5 | 5.0~6.5 | |||
195/65R14 89Q | 201 | 610 | 6.0 | 5.5~7.0 | |||
70 | 165/70R14 81Q | 170 | 593 | 5.0 | 4.0~5.5 | ||
175/70R14 84Q | 177 | 607 | 5.0 | 4.5~6.0 | |||
185/70R14 88Q | 189 | 621 | 5.5 | 4.5~6.0 | |||
13 | 65 | 155/65R13 73Q | 157 | 532 | 4.5 | 4.0~5.5 | |
70 | 155/70R13 75Q | 157 | 553 | 4.5 | 4.0~5.0 | ||
165/70R13 79Q | 170 | 567 | 5.0 | 4.0~5.5 | |||
175/70R13 82Q | 177 | 581 | 5.0 | 4.5~6.0 | |||
80 | 145/80R13 75Q | 145 | 566 | 4.0 | 4.0~5.0 | ||
155/80R13 79Q | 157 | 582 | 4.5 | 4.0~5.0 |
- ※偏平率55%以下はリムプロテクター付きです。
- ※全サイズチューブレスタイヤです。
インチ | 偏平率 | タイヤサイズ | 総幅 (mm) |
外径 (mm) |
標準リム (inch) |
適用リム (inch) |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 45 | 245/45RF18 96Q | 243 | 677 | 8.0 | 7.5~9.0 |
50 | 245/50RF18 100Q | 253 | 703 | 7.5 | 7.0~8.5 | |
17 | 45 | 225/45RF17 91Q | 225 | 634 | 7.5 | 7.0~8.5 |
50 | 225/50RF17 94Q | 233 | 658 | 7.0 | 6.0~8.0 | |
55 | 225/55RF17 97Q | 233 | 680 | 7.0 | 6.0~8.0 | |
16 | 55 | 195/55RF16 87Q | 201 | 620 | 6.0 | 5.5~7.0 |
205/55RF16 91Q | 214 | 632 | 6.5 | 5.5~7.5 |
- ※全サイズリムプロテクター付き、チューブレスタイヤです。
- ※ランフラットタイヤは承認車両専用となっています。他の車種には装着できません。また、装着については注意点がございますので、詳しくはタイヤ販売店等にお問い合わせください。
- ※「RUN ON FLAT」はグッドイヤー製ランフラットタイヤシリーズの商標登録です。

インチ | 偏平率 | タイヤサイズ | 総幅 (mm) |
外径 (mm) |
標準リム (inch) |
適用リム (inch) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 35 | 265/35R19 94Q | 271 | 669 | 9.5 | 9.0~10.5 | |
40 | 235/40R19 96Q XL | 241 | 671 | 8.5 | 8.0~9.5 | ■ | |
14 | 80 | 175/80R14 88Q | 182 | 646 | 5.0 | 4.5~6.0 |
- ※偏平率55%以下はリムプロテクター付きです。
- ※全サイズチューブレスタイヤです。
- ※■印はXL(EXTRA LOAD)で、耐荷重性能強化タイプです。
インチ | 偏平率 | タイヤサイズ | 総幅 (mm) |
外径 (mm) |
標準リム (inch) |
適用リム (inch) |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 65 | 145/65R15 72Q | 151 | 570 | 4.5 | 4.0~5.0 |
12 | 70 | 145/70R12 69Q | 150 | 509 | 4.5 | 3.5~5.0 |
155/70R12 73Q | 157 | 523 | 4.5 | 4.0~5.0 | ||
80 | 135/80R12 68Q | 134 | 522 | 3.5 | 3.5~4.5 | |
145/80R12 74Q | 144 | 540 | 4.0 | 3.5~5.0 |
- ※偏平率55%以下はリムプロテクター付きです。
- ※全サイズチューブレスタイヤです。