ICE NAVI CARGO (アイスナビ カーゴ)
スタッドレスタイヤ 低車外音タイヤ
推奨車種
ビジネスシーンにおいても特に重視したい「氷上性能」と「ライフ性能」において大きな進化を遂げた「ICE NAVI CARGO」。
VAN専用スタッドレスタイヤに求められる機能をうまくバランスした、運びのプロが選ぶVAN用スタッドレスタイヤです。
特徴・性能
-
ビジネスシーンにふさわしい安心感と経済性
ICE NAVIシリーズのテクノロジーは、ビジネス用スタッドレスタイヤにも存分に生かされています。ビジネスシーンにおいてもとくに重視したい氷上ブレーキ性能と、経済性に直結するロングライフ性能をうまくバランスし、大きく向上させることに成功しています。
テクノロジー
氷上性能向上する専用のプロファイルとパターン、NAVIブレード
トレッドパターンでは、ランド比を15%高めて接地面積を拡大。氷路での密着効果も向上しています。また、フラットプロファイル効果でも氷路での接地面積が24%広がりました。さらに、NAVIブレードの採用によりエッジ成分がアップ。同時にブロックの倒れ込みを抑制し、接地面積の増加に貢献しています。
氷上ブレーキテスト(指数)
当社従来品(ICE NAVI VAN)との比較
テスト条件
●テスト車両:国産4WD 3ℓ 1BOX 1名乗車 ●タイヤサイズ:195/80R15 107/105L(リムサイズ 15×5.5JJ) ●空気圧(フロント/リア):350kPa/425kPa ●評価方法:初速30km/hからの制動距離(ABS作動なし) ●試験方法:JATMA試験
※詳細なデータは、タイヤ公正取引協議会に届け出てあります。
雪上性能向上するトレッドパターン
トレッドパターンの前後・横剛性を高めたことで雪上での操縦安定性が大幅にアップ
それぞれのブロックごとの剛性を高めたことで、雪上であってもしっかりとした操縦安定性をキープできるようになりました。
ライフ性能向上するフラットプロファイル
商用車でも重視したいロングライフ性能を大きく向上
フラットプロファイルを採用することにより、安定した接地面積を確保。ショルダー部の偏摩耗を抑制し、ライフ性能を大幅に向上させることができました。
ロングライフ性能テスト(指数)
当社従来品(ICE NAVI VAN)との比較
テスト条件
●テスト場所:市街地MIX路 ●走行距離:8,080km走行 ●国産4WD 3ℓ 1BOX 1名乗車 ●タイヤサイズ:195/80R15 107/105L(リムサイズ 15×5.5JJ) ●空気圧(フロント/リア): 300kPa/300kPa
※詳細なデータは、タイヤ公正取引協議会に届け出てあります。
サイズリスト
※低車外音タイヤの詳細は、低車外音タイヤについてをご覧ください。
リム径 (inch) |
偏平率 (%) |
タイヤサイズ | LI/SS-PR (mm) |
総幅 (mm) |
外径 (mm) |
標準リム (inch) |
最大空気圧 (kpa) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 60 | 235/60R17 | 109/107N | 240 | 714 | 7.0 | 600 | |
16 | 70 | 205/70R16 | 111/109L | 206 | 697 | 6.0 | 600 | |
75 | 205/75R16 | 113/111L | 204 | 718 | 5.5 | 600 | ||
85 | 195/85R16 | 114/112L | 196 | 741 | 5.5 | 600 | ||
205/85R16 | 117/115L | 202 | 758 | 5.5 | 600 | |||
15 | 65 | 215/65R15 | 110/108L | 226 | 661 | 6.5 | 600 | |
70 | 215/70R15 | 107/105L | 221 | 685 | 6.5 | 450 | ||
75 | 175/75R15 | 103/101L | 176 | 646 | 5.0 | 600 | ||
185/75R15 | 106/104L | 186 | 661 | 5.0 | 600 | |||
195/75R15 | 109/107L | 199 | 675 | 5.5 | 600 | |||
80 | 175/80R15 | 101/99L | 175 | 664 | 5.0 | 450 | ||
185/80R15 | 103/101L | 180 | 683 | 5.0 | 450 | ▲ | ||
195/80R15 | 103/101L | 201 | 700 | 5.5 | 350 | |||
195/80R15 | 107/105L | 201 | 700 | 5.5 | 450 | |||
205/80R15 | 109/107L | 208 | 710 | 5.5 | 450 | |||
215/80R15 | 109/107L | 216 | 725 | 6.0 | 350 | |||
14.5 | 50 | 245/50R14.5 | 106L | 247 | 610 | 7.5 | 450 | |
14 | 80 | 155/80R14 | 88/86N | 155 | 605 | 4.5 | 350 | |
165/80R14 | 91/90N | 170 | 630 | 4.5 | 350 | |||
165/80R14 | 97/95N | 170 | 630 | 4.5 | 450 | |||
175/80R14 | 94/93N | 179 | 642 | 5.0 | 350 | |||
175/80R14 | 99/98N | 179 | 642 | 5.0 | 450 | |||
185/80R14 | 97/95N | 189 | 660 | 5.0 | 350 | |||
185/80R14 | 102/100N | 189 | 663 | 5.0 | 450 | |||
195/80R14 | 101/99N | 203 | 675 | 5.5 | 350 | |||
195/80R14 | 106/104N | 203 | 675 | 5.5 | 450 | |||
13.5 | 50 | 235/50R13.5 | 102L | 232 | 575 | 6.8 | 450 | |
13 | 80 | 145/80R13 | 82/80N | 145 | 578 | 4.0 | 350 | |
145/80R13 | 88/86N | 145 | 578 | 4.0 | 450 | |||
155/80R13 | 85/84N | 157 | 586 | 4.5 | 350 | |||
155/80R13 | 90/89N | 157 | 586 | 4.5 | 450 | |||
165/80R13 | 90/88N | 170 | 603 | 4.5 | 350 | |||
165/80R13 | 94/93N | 170 | 603 | 4.5 | 450 | |||
175/80R13 | 97/95N | 180 | 612 | 5.0 | 450 | |||
12.5 | 50 | 225/50R12.5 | 98L | 225 | 540 | 6.8 | 450 | |
12 | 80 | 145/80R12 | 80/78N | 145 | 550 | 4.0 | 350 | |
145/80R12 | 86/84N | 145 | 550 | 4.0 | 450 | |||
155/80R12 | 83/81N | 160 | 563 | 4.5 | 350 | |||
155/80R12 | 88/87N | 160 | 563 | 4.5 | 450 | |||
- | 145R12 | 6PR | 145 | 550 | 4.0 | 350 |
- ※全サイズチューブレスタイヤです。
- ※▲印はICE NAVI VANとなります。ICE NAVI CARGOとは性質及び材質が異なります。
一部、サイズによりICE NAVI VANを継続販売しています。
リム径 (inch) |
偏平率 (%) |
タイヤサイズ | LI/SS | 総幅 (mm) |
外径 (mm) |
標準リム (inch) |
最大空気圧 (kPa) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.5 | 60 | 205/60R17.5 | 111/109L | 200 | 694 | 6.0 | 600 | |
225/60R17.5 | 116/114L | 224 | 720 | 6.75 | 600 | |||
70 | 195/70R17.5 | 112/110L | 195 | 730 | 6.0 | 600 | ||
205/70R17.5 | 115/113L | 206 | 741 | 6.0 | 600 | |||
215/70R17.5 | 118/116L | 213 | 753 | 6.0 | 600 | |||
80 | 205/80R17.5 | 120/118L | 204 | 782 | 6.0 | 600 | ||
16 | 65 | 205/65R16 | 109/107L | 207 | 674 | 6.0 | 600 | |
70 | 195/70R16 | 109/107L | 191 | 688 | 6.0 | 600 | ||
225/70R16 | 117/115L | 232 | 725 | 6.5 | 600 | |||
75 | 225/75R16 | 118/116L | 224 | 747 | 6.0 | 600 | ||
85 | 185/85R16 | 111/109L | 179 | 728 | 5.0 | 600 | ||
215/85R16 | 120/118L | 215 | 778 | 6.0 | 600 | |||
225/85R16 | 121/119L | 229 | 786 | 6.0 | 600 | |||
15.5 | 60 | 215/60R15.5 | 110/108L | 213 | 657 | 6.0 | 600 | |
70 | 185/70R15.5 | 106/104L | 180 | 656 | 5.25 | 600 | ||
195/70R15.5 | 109/107L | 200 | 674 | 6.0 | 600 | ■ | ||
15 | 65 | 185/65R15 | 101/99L | 183 | 626 | 5.5 | 600 | |
70 | 195/70R15 | 106/104L | 193 | 663 | 6.0 | 600 |
- ※全サイズチューブレスタイヤです。
- ※■印は在庫限りとなります。
リム径 (inch) |
タイヤサイズ | PR | タイプ | 総幅 (mm) |
外径 (mm) |
標準リム (inch) |
最大空気圧 (kPa) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 6.50R16 | 8PR | T/T | 190 | 750 | 5.5 | 475 | |
6.50R16 | 10PR | T/T | 190 | 750 | 5.5 | 550 | ||
7.00R16 | 10PR | T/T | 200 | 776 | 5.5 | 525 | ■ | |
7.00R16 | 12PR | T/T | 198 | 777 | 5.5 | 600 | ||
15 | 6.00R15 | 8PR | T/T | 165 | 704 | 4.5 | 450 | |
6.00R15 | 8PR | T/L | 165 | 704 | 4.5 | 450 | ||
7.00R15 | 8PR | T/T | 196 | 749 | 5.5 | 450 | ||
7.00R15 | 8PR | T/L | 196 | 749 | 5.5 | 450 | ||
7.00R15 | 10PR | T/T | 196 | 749 | 5.5 | 525 |
- ※T/L:チューブレス、T/T:チューブタイヤを表しています。
- ※■印は在庫限りとなります。
リム径 (inch) |
タイヤサイズ | LI/SS-PR | タイプ | 最大空気圧 |
---|---|---|---|---|
22.5 | 11R22.5 | 14PR | T/L | 700 |
11R22.5 | 16PR | T/L | 800 | |
20 | 10.00R20 | 14PR | T/T | 725 |
17.5 | 225/80R17.5 | 123/122L | T/L | 700 |
225/90R17.5 | 127/125L | T/L | 700 | |
16 | 7.50R16 | 14PR | T/T | 700 |
リム径 (inch) |
偏平率 (%) |
タイヤサイズ | HC | 総幅 (mm) |
外径 (mm) |
標準リム (inch) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 65 | 185/65R15 88Q | 193 | 624 | 5.5 | ||
185/65R15 88Q | HC | 193 | 624 | 5.5 | ⑧ | ||
195/65R15 91Q | 204 | 638 | 6.0 | ||||
195/65R15 91Q | HC | 204 | 638 | 6.0 | |||
14 | 80 | 175/80R14 88Q | 179 | 648 | 5.0 | ||
175/80R14 88Q | HC | 179 | 648 | 5.0 | |||
185/80R14 91Q | 186 | 664 | 5.0 |
- ※全サイズチューブレスタイヤです。
- ※HCはハードコンパウンド仕様となります。
- ※⑧は8月発売です。
- ※PR:プライレーティング、LI:荷重指数、SS:速度記号、T/L:チューブレス、T/T:チューブタイヤを表しています。
最大空気圧はLI(荷重指数)に対する値です。空気圧が減少した場合、タイヤの負荷能力に対し、荷重超過となり、タイヤが損傷したり事故につながる恐れがあります。