ATはオールテレーンの略で全地形を意味するマルチパーパスタイヤ。オンロードはWRANGLER HPに準ずる快適性と高度なハンドリングを持ち、オフロードでは優れたトラクション特性で、ステージを選ばない高い走破性を約束します。
| リム径 (inch) |
偏平率 (%) |
タイヤサイズ | 総幅 (mm) |
外径 (mm) |
標準リム (inch) |
適用リム (inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 70 | 215/70R16 99S | 215 | 712 | 6.5 | 5.5~7.0 |
| 225/70R16 102S | 230 | 725 | 6.5 | 6.0~7.5 | ||
| 245/70R16 107S | 240 | 750 | 7 | 6.5~8.0 | ||
| 265/70R16 112S | 272 | 778 | 8 | 7.0~9.0 | ||
| 275/70R16 114S | 280 | 792 | 8 | 7.0~9.0 | ||
| 80 | 175/80R16 91S | 177 | 686 | 5 | 4.5~6.0 | |
| 15 | 70 | 225/70R15 100S | 228 | 697 | 6.5 | 6.0~7.5 |
| 265/70R15 110S | 272 | 753 | 8 | 7.0~9.0 | ||
| 80 | 175/80R15 90S | 176 | 662 | 5 | 4.5~6.0 | |
| 225/80R15 105S | 223 | 740 | 6 | 6.0~7.5 |
全サイズチューブレスタイヤ、ブラックサイドウォールです。








