slide1
Tire

2-in-1プロテクション が、濡れた路面での優れたグリップ力と、過酷な路面状況での堅牢性を提供します。

Tire
Tire

EVによるテストを実施

EVは高トルクで静粛性が高く、バッテリーの航続距離や車両重量の点で特徴があります。そのため、タイヤの性能に求められる基準がより厳しくなります。Assurance Maxguard はEVでのテストを実施し、次のような優れた特性を備えていることが確認されています。

Tire

応答性の高いコントロールによる正確なハンドリング

Tire

静かなキャビンで快適なドライブ

Tire

燃費性能の向上により航続距離の不安を軽減

Tire

高トルク耐性と耐久性に優れた設計

Tire
Tire
Tire Tire

シリカを配合したActiveGripキャップコンパウンドで、ゴムの優れた物性と粘弾性により、濡れた状態でも路面を効果的にグリップします。

Tire
Tire
Tire

マルチバイティングエッジによる、エッジ数の増加と最適化された配置。効率的に水膜を切り、優れたウエットグリップ性能を実現しました。

Tire
Tire Tire

2プライ構造により衝撃に対するサイドウォールの堅牢性を実現。

Tire
Tire
Tire

強力なスチールベルトパッケージは、切断や穴あけに耐える堅牢なカーカスを提供します。

Tire

サイズ一覧

Tire

※低燃費タイヤの詳細は、ラベリング制度についてをご覧ください。
※低車外音タイヤの詳細は、低車外音タイヤについてをご覧ください。

リム径 (inch) 偏平率 (%) タイヤサイズ 総幅 (mm) 外径 (mm) 標準リム (inch) リム プロテクター
ASSURANCE MAXGUARD
19 45 225/45R19 96Y XL A a 229 682 7.5
45 245/45R19 102W XL A a 242 704.4 8
18 40 225/40R18 92W XL A a 227 638.2 8
40 245/40R18 93W A a 248 651.6 8.5
45 225/45R18 91W A a 225 660.5 7.5
45 235/45R18 94W A a 227 668.2 8
45 245/45R18 100Y XL A a 242 676 8
17 45 205/45R17 84W B a 206 615 7
45 215/45R17 91W XL B a 212 626.11 7
45 225/45R17 94W XL B a 225 634.7 7.5
45 235/45R17 97W XL A a 237 643.3 8
50 205/50R17 93W XL A a 212 637.9 6.5
50 215/50R17 95W XL A a 225 647 7
50 225/50R17 98W XL A a 233 657.6 7
55 205/55R17 91V A a 215 657.9 6.5
55 215/55R17 94V A a 227 667.57 7
55 225/55R17 97V A a 227 679 7
16 50 195/50R16 84V B a 198 604 6
55 185/55R16 83V B b 194 611.12 6
55 195/55R16 87V B a 199 621.28 6
55 205/55R16 91V A a 213 631 6.5
55 215/55R16 93V A a 227 640 7
60 185/60R16 86H A b 192 625.85 5.5
60 195/60R16 89V A a 202 639.82 6
60 205/60R16 92V A a 210 651.5 6
60 215/60R16 95V A a 221 665.48 6.5
65 195/65R16 92V A a 203 660.14 6
65 205/65R16 95V A a 212 671.32 6
ASSURANCE MAXGUARD SUV
19 50 235/50R19 99V B b 246 717 7.5
55 225/55R19 99V B b 233 730 7
55 235/55R19 105V XL B b 246 740 7.5
55 255/55R19 111V XL B b 265 762 8
18 50 225/50R18 99W XL B b 231 681 7
55 215/55R18 99V XL B b 226 693 7
55 225/55R18 98V B b 233 704 7
55 235/55R18 104V XL B b 246 714 7.5
60 225/60R18 100V B b 230 725 6.5
60 235/60R18 107W XL B b 243 737 7
60 265/60R18 110V B b 273 772 8
17 55 235/55R17 99H B b 246 688 7.5
60 215/60R17 96H B b 223 689 6.5
60 225/60R17 99V B b 229 700 6.5
60 235/60R17 102H B b 241 711 7
65 225/65R17 102V B b 232 721 6.5
65 235/65R17 108V XL B b 243 736 7
65 245/65R17 111H XL B b 251 746 7
65 265/65R17 112H B b 272 774 8
16 60 235/60R16 100H B b 241 685 7
65 215/65R16 98H B b 225 684 6.5
70 215/70R16 100H B b 225 704 6.5
70 225/70R16 103H B b 229 719 6.5
70 245/70R16 111H XL B b 250 746 7
70 265/70R16 112H B b 274 774 8
15 70 215/70R15 98H B b 216 679 6.5

全サイズチューブレスタイヤです。タイヤサイズによって、サイドウォールのデザインが異なる場合があります。XL(EXTRA LOAD)は、高負荷能力対応タイプです。〇印はリムプロテクター付きです。

ページTOPへ戻る