EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 (イーグル エフワン アシメトリックファイブ)
ウルトラハイパフォーマンス
夏タイヤ スポーツタイヤ 低車外音タイヤ
推奨車種
EAGLE F1 ASYMMETRIC 5は、高いグリップ力、ブレーキング力および優れたハンドリング性能を兼ね備えたEAGLEシリーズのフラッグシップモデルです。国内ラベリング制度において、ウェット性能は全サイズ最高グレードのaを獲得し、転がり抵抗性能においても、ハイパフォーマンスタイヤでありながら、全39サイズ中28サイズでA以上を獲得しています。





テクノロジー
Active Braking Technology
制動時の接地面積拡張技術の採用
制動時に高負荷がかかると、タイヤブロックと路面との設置面積が増大し摩擦力をアップ。ドライ・ウェット両路面において、制動距離の短縮を実現しました。
Impulse Control Compound Technology
衝撃制御コンパウンドの採用
特殊シリカ配合によって生み出された高補強コンパウンドが路面からの衝撃を制御・吸収することによって、乗り心地を良化。また、ドライ・ウェット両方の制動距離短縮を実現しました。
サイズリスト

リム径 (inch) |
偏平率 (%) |
タイヤサイズ | ![]() |
![]() |
総幅 (mm) |
外径 (mm) |
標準リム (inch) |
適用リム (inch) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 35 | 245/35R20 95Y XL | AA | b | 253 | 686 | 8.5 | 8.0~9.5 |
255/35R20 97Y XL | AA | a | 266 | 686 | 9.0 | 8.5~10.0 | ||
40 | 265/40R20 104Y XL | AAA | a | 279 | 720 | 9.5 | 9.0~10.5 | |
19 | 30 | 255/30R19 91Y XL | B | a | 261 | 638 | 9.0 | 8.5~9.5 |
285/30R19 98Y XL | B | a | 289 | 654 | 10.0 | 9.5~10.5 | ||
35 | 225/35R19 88Y XL | A | a | 233 | 642 | 8.0 | 7.5~9.0 | |
235/35R19 91Y XL | A | a | 244 | 647 | 8.5 | 8.0~9.5 | ||
245/35R19 93Y XL | A | a | 248 | 656 | 8.5 | 8.0~9.5 | ||
255/35R19 96Y XL | A | a | 259 | 661 | 9.0 | 8.5~10.0 | ||
40 | 225/40R19 93Y XL | AA | a | 236 | 662 | 8.0 | 7.5~9.0 | |
245/40R19 98Y XL | A | a | 249 | 678 | 8.5 | 8.0~9.5 | ||
255/40R19 100Y XL | A | a | 264 | 685 | 9.0 | 8.5~10.0 | ||
45 | 225/45R19 96W XL | A | a | 231 | 681 | 7.5 | 7.0~8.5 | |
245/45R19 102Y XL | A | a | 246 | 702 | 8.0 | 7.5~9.0 | ||
18 | 35 | 245/35R18 92Y XL | B | a | 254 | 626 | 8.5 | 8.0~9.5 |
255/35R18 94Y XL | B | a | 262 | 633 | 9.0 | 8.5~10.0 | ||
265/35R18 97Y XL | A | a | 274 | 640 | 9.5 | 9.0~10.5 | ||
275/35R18 99Y XL | A | a | 280 | 647 | 9.5 | 9.0~11.0 | ||
40 | 225/40R18 92Y XL | B | a | 238 | 636 | 8.0 | 7.5~9.0 | |
235/40R18 95Y XL | A | a | 250 | 643 | 8.5 | 8.0~9.5 | ||
245/40R18 97Y XL | A | a | 249 | 652 | 8.5 | 8.0~9.5 | ||
255/40R18 99Y XL | AA | a | 264 | 665 | 9.0 | 8.5~10.0 | ||
45 | 225/45R18 95Y XL | A | a | 231 | 656 | 7.5 | 7.0~8.5 | |
235/45R18 98Y XL | A | a | 238 | 669 | 8.0 | 7.5~9.0 | ||
245/45R18 100Y XL | A | a | 246 | 676 | 8.0 | 7.5~9.0 | ||
255/45R18 103Y XL | A | a | 257 | 685 | 8.5 | 8.0~9.5 | ||
50 | 235/50R18 101Y XL | A | a | 245 | 691 | 7.5 | 6.5~8.5 | |
17 | 40 | 205/40R17 84W XL | B | a | 213 | 595 | 7.5 | 7.0~8.0 |
215/40R17 87Y XL | B | a | 220 | 602 | 7.5 | 7.0~8.5 | ||
245/40R17 95Y XL | B | a | 249 | 626 | 8.5 | 8.0~9.5 | ||
45 | 205/45R17 88W XL | B | a | 211 | 612 | 7.0 | 6.5~7.5 | |
215/45R17 91Y XL | B | a | 214 | 625 | 7.0 | 7.0~8.0 | ||
225/45R17 94Y XL | A | a | 227 | 633 | 7.5 | 7.0~8.5 | ||
235/45R17 97Y XL | A | a | 240 | 643 | 8.0 | 7.5~9.0 | ||
245/45R17 99Y XL | A | a | 247 | 650 | 8.0 | 7.5~9.0 | ||
50 | 205/50R17 93Y XL | B | a | 214 | 636 | 6.5 | 5.5~7.5 | |
225/50R17 98Y XL | A | a | 231 | 657 | 7.0 | 6.0~8.0 | ||
55 | 225/55R17 97Y | A | a | 233 | 674 | 7.0 | 6.0~8.0 |
- ※輸入品のため事前に在庫状況をご確認ください。
- ※全サイズチューブレスタイヤです。
- ※全サイズリムプロテクター付きです。
- ※XL(EXTRA LOAD)は、耐荷重性能強化タイプです。
- ※EAGLE F1 ASYMMETRIC 5は、左右非対称パターンを採用しておりますので、装着の際 はサイドウォールに打刻された、「INSIDE」の表示に従い正しく装着してください。
おすすめタイヤ
乗用車用タイヤ ポジショニングマップ

※各グラフはブランド別にタイヤ性能をイメージ化・ポジショニングしたものです。