EfficientGrip ECO EG03 (エフィシェントグリップ エコ イージーゼロスリー)
スタンダード
夏タイヤ
推奨車種
スタンダードモデルに求められるロングライフ性能を重視したモデル
• 燃費性能は確保しつつも安全性にも配慮
• 優れた静音性としっとりした乗り心地でドライバーも同乗者も疲れにくい
サイズリスト
| リム径 (inch) |
偏平率 (%) |
タイヤサイズ | 総幅 (mm) |
外径 (mm) |
標準リム (inch) |
適用リム (inch) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 50 | 165/50R16 75V | B | c | 166 | 573 | 5.0 | 4.5 - 6.0 |
| 195/50R16 84V | A | c | 199 | 600 | 6.0 | 5.5 - 7.0 | ||
| 55 | 185/55R16 83V | A | c | 191 | 611 | 6.0 | 5.0 - 6.5 | |
| * 205/55R16 94W XL | A | c | 213 | 630 | 6.5 | 5.5 - 7.5 | ||
| 60 | 175/60R16 82H | A | c | 173 | 617 | 5.0 | 5.0 - 6.0 | |
| 185/60R16 86H | A | c | 185 | 626 | 5.5 | 5.0 - 6.5 | ||
| 195/60R16 89V | A | c | 200 | 638 | 6.0 | 5.0 - 7.0 | ||
| * 205/60R16 92V | A | d | 211 | 650 | 6.0 | 5.5 - 7.5 | ||
| * 215/60R16 95V | A | c | 222 | 662 | 6.5 | 6.0 - 7.5 | ||
| 65 | 195/65R16 92H | A | c | 199 | 660 | 6.0 | 5.5 - 7.0 | |
| * 205/65R16 95V | A | c | 209 | 670 | 6.0 | 5.5 - 7.5 | ||
| 15 | 50 | 165/50R15 73V | B | c | 166 | 548 | 5.0 | 4.5 - 6.0 |
| 55 | 165/55R15 75V | B | c | 166 | 565 | 5.0 | 4.5 - 6.0 | |
| 175/55R15 77V | B | c | 180 | 573 | 5.5 | 5.0 - 6.0 | ||
| 185/55R15 82V | A | c | 193 | 584 | 6.0 | 5.0 - 6.5 | ||
| 60 | 165/60R15 77H | A | c | 169 | 579 | 5.0 | 4.5 - 6.0 | |
| 185/60R15 84H | B | c | 190 | 600 | 5.5 | 5.0 - 6.5 | ||
| 195/60R15 88H | A | c | 201 | 614 | 6.0 | 5.5 - 7.0 | ||
| 65 | 165/65R15 81H | A | c | 169 | 594 | 5.0 | 4.5 - 6.0 | |
| 175/65R15 84H | A | c | 175 | 608 | 5.0 | 5.0 - 6.0 | ||
| 185/65R15 88H | B | c | 190 | 618 | 5.5 | 5.0 - 6.5 | ||
| 195/65R15 91V | B | d | 204 | 631 | 6.0 | 5.5 - 7.0 | ||
| * 205/65R15 94H | A | c | 209 | 645 | 6.0 | 5.5 - 7.5 | ||
| 14 | 55 | 155/55R14 69V | B | c | 159 | 526 | 5.0 | 4.5 - 5.5 |
| 165/55R14 72V | B | c | 170 | 536 | 5.0 | 4.5 - 6.0 | ||
| 60 | 165/60R14 75H | A | c | 169 | 554 | 5.0 | 4.5 - 6.0 | |
| 65 | 155/65R14 75H | B | c | 154 | 559 | 4.5 | 4.5 - 5.5 | |
| 165/65R14 79H | A | c | 170 | 569 | 5.0 | 4.5 - 6.0 | ||
| 175/65R14 82H | A | c | 175 | 583 | 5.0 | 5.0 - 6.0 | ||
| 185/65R14 86H | A | c | 189 | 596 | 5.5 | 5.0 - 6.5 | ||
| 70 | 165/70R14 81H | A | c | 168 | 587 | 5.0 | 4.0 - 5.5 | |
| 175/70R14 84S | A | c | 176 | 603 | 5.0 | 4.5 - 6.0 | ||
| 185/70R14 88S | A | c | 190 | 614 | 5.5 | 4.5 - 6.0 | ||
| 13 | 65 | 155/65R13 73S | B | c | 158 | 532 | 4.5 | 4.5 - 5.5 |
| 165/65R13 77S | B | c | 169 | 543 | 5.0 | 4.5 - 6.0 | ||
| 70 | 155/70R13 75S | B | c | 156 | 545 | 4.5 | 4.0 - 5.0 | |
| 80 | 145/80R13 75S | B | c | 148 | 558 | 4.0 | 4.0 - 5.0 | |
| 155/80R13 79S | B | c | 159 | 576 | 4.5 | 4.0 - 5.0 |
- ※全サイズチューブレスタイヤです。
- ※*は5リブパターン、印のついていないものは4リブパターンとなります。




